Prezzi Seggiovia Malga di Tarres
Stagione: | 13.05.-17.10.2021 |
Altitudine: | 1.180m - 1.940m |
Tempo di percorrenza: | 18 min. (corsa semplice) |
Tariffa normale | Corsa semplice | Salita e discesa |
---|---|---|
Adulti | 10,00 € | 14,00 € |
Bambini fino a 15 anni accompagnati da un adulto | gratis | gratis |
Bambini e ragazzi fino a 18 anni | 8,00 € | 10,00 € |
Prezzi con Venosta Card | Corsa semplice | Salita e discesa |
---|---|---|
Adulti | 9,00 € | 13,00 € |
Bambini fino a 15 anni accompagnati da un adulto | gratis | gratis |
Bambini e ragazzi fino a 18 anni | 7,00 € | 9,00 € |
Prezzi con partnercard | Corsa semplice | Salita e discesa | ||
---|---|---|---|---|
Adulti | 7,00 € | 11,00 € | ||
Bambini fino a 15 anni accompagnati da un adulto | gratis | gratis | ||
Bambini e ragazzi fino a 18 anni | 5,00 € | 7,00 € |
Prezzi mountain bike | |
---|---|
Biglietto giornaliero con navetta Biglietto singolo |
26,00 € |
Biglietto per famiglie: i rispettivi prezzi singoli per adulti, bambini fino a 15 anni gratis
Gruppi escursionistici: Ogni 8 persone una corsa gratuita per gruppi escursionistici guidati
Prezzi speciali: Prezzi speciali su richiesta o presentando la relativa documentazione
Nessun rimborso per biglietti non usati | La seggiovia rimane chiusa in caso di maltempo
Prezzi_Seggiovia_Malga_di_Tarres